Mondeo III.
Hírek Képek Tagok Service Adatok Letöltés Linkek Fórum Chat Partnereim
Mondeo III. 2001 >
Műszaki adatok:
Típusválaszték
Saját súly (kg) ‡
4 ajtós Limuzin |
Ambiente |
Trend |
Ghia |
Legnagyobb megengedett össztömeg (GVM) (kg) |
Legnagyobb megengedett vontatható tömeg (GVM) (kg) |
1.8i 16V (110 PS) | 1374 | - | - | 1865 | 1500 |
1.8i 16V (125 PS) | - | 1377 | 1393 | 1865 | 1500 |
2.0i 16V | - | - | 1396 | 1865 | 1800 |
2.0i 16V Auto* | - | - | 1429 | 1895 | 1800 |
2.5i V6 24V | - | 1474 | 1940 | 1800 | |
2.0 TDdi (115 PS) | - | 1491 | - | 1975 | 1800 |
5 ajtós Limuzin | |||||
1.8i 16V (110 PS) | 1384 | - | - | 1875 | 1500 |
1.8i 16V (125 PS) | - | 1388 | 1401 | 1875 | 1500 |
2.0i 16V | - | - | 1405 | 1875 | 1800 |
2.0i 16V Auto* | - | - | 1439 | 1910 | 1800 |
2.5i V6 24V | - | - | 1480 | 1950 | 1800 |
2.0 TDdi (115 PS) | - | 1498 | - | 1980 | 1800 |
5 ajtós Kombi | |||||
1.8i 16V (110 PS) | 1432 | - | - | 2030 | 1450 |
1.8i 16V (125 PS) | - | 1435 | 1447 | 2030 | 1450 |
2.0i 16V | - | - | 1451 | 2030 | 1800 |
2.0i 16V Auto* | - | - | 1483 | 2060 | 1800 |
2.5i V6 24V | - | - | 1529 | 2105 | 1800 |
2.0 TDdi (115 PS) | - | 1551 | - | 2040 | 1800 |
‡ A legkisebb
menetkész tömeget jelenti folyadékkal teljesen feltöltve. A gyártási toleranciák
és a felszereltség befolyásolja.
* Opcionális Automata váltó
Magyarázat: Ez a táblázat a Ford Mondeo modellekhez kapható
motorkombinációkat, illetve az ezekhez tartozó menetkész tömeget mutatja.
Magyarázat: Minden adat az 5-sebességes, manuális váltóra vonatkozik,
kivéve, ha az automata váltóra utalás van. Minden benzinmotor katalizátoros.
A Vontatható tömeg azt az utánfutó súlyt jelenti, amellyel a megengedett
össztömegű autó 8%-os emelkedőn, tengerszinten el tud indulni.
Utánfutó vontatás mindegyik modell esteében csökkenti a menetteljesítményeket és
növeli a fogyasztást.
A maximális tetőterhelés minden modell esetében 75 kg.
Méretek
Külső (mm) | 4 ajtós | 5 ajtós | Kombi |
A - Hosszúság | 4731 | 4731 | 4804 |
B - Szélesség külső tükrök nélkül | 1812 | 1812 | 1812 |
C - Szélesség külső tükrökkel | 1931 | 1931 | 1931 |
D - Magasság (min.) | 1429 | 1429 | 1481* |
E - Tengelytáv | 2754 | 2754 | 2754 |
Belső (mm) | |||
Elöl | |||
F - Fejtér | 1002 | 1002 | 1000 |
G - Lábtér | 1071 | 1071 | 1071 |
H - Válltér | 1396 | 1396 | 1396 |
Hátul | |||
I - Fejtér | 962 | 963 | 1004 |
J - Lábtér | 969 | 950 | 969 |
K - Válltér | 1393 | 1396 | 1393 |
Kombi-csomagtét | |||
L - Maximális rakodótér-magasság | - | - | 851 |
M - Kerékdobok közötti max. szélesség | - | - | 1141 |
N - Csomagtér hossza a hátsó ülésekig | - | - | 1140 |
O - Csomagtér hossza a első ülésekig | - | - | 1982 |
Csomagtér (VDA liter)2 | |||
P - 5 üléssel# | 500 | 500 | 540 |
Q - 2 üléssel | - | - | 1.700 |
‡ VDA
módszerrel mérve
* csomagtartó sínnel; csomagtartó sín nélkül: 1441
# helytakarékos pótkerékkel. Egyébként 450 liter (4 ajtós), 460 liter
(5 ajtós).
A méretek változhatnak a modell és a felszereltség függvényében.
Motoradatok
Motor műszaki jellemzők | Max. teljesítmény* | Max. nyomaték* | |
1.8i DOHC 16V Duratec HE (Katalizátor) 1798 cc |
4 hengeres soros, Elektronikus befecskendezés EEC V motorfelügyelet, Elektronikus statikus gyújtás | 81 kW (110 LE) 5500 min-1 |
165 Nm 3950 min-1 |
1.8i DOHC 16V Duratec HE (Katalizátor) 1798 cc |
4 hengeres soros, Elektronikus befecskendezés EEC V motorfelügyelet, Elektronikus statikus gyújtás | 92 kW (125 LE) 6000 min-1 |
170 Nm 4500 min-1 |
2.0i DOHC 16V Duratec HE (Katalizátor) 1999 cc |
4 hengeres soros, Elektronikus befecskendezés EEC V motorfelügyelet, Elektronikus statikus gyújtás | 107 kW (145 LE) 6000 min-1 |
190 Nm 4000 min-1 |
2.5i DOHC 24V Duratec VE (Katalizátor) 2495 cc |
V6-os, Elektronikus befecskendezés EEC V motorfelügyelet, Elektronikus statikus gyújtás | 125 kW (170 LE) 6000 min-1 |
220 Nm 4250 min-1 |
2.0i 16V Duratorq DI 1998 cc |
4 hengeres soros, Mechanikus, kamrás befecskendezés, Turbó, töltőlevegő-hűtő | 66 kW (90 LE) 4000 min-1 |
245 Nm 1900 min-1 |
2.0i 16V Duratorq DI 1998 cc |
4 hengeres soros, Mechanikus, kamrás befecskendezés, Turbó, töltőlevegő-hűtő | 85 kW (115 LE) 4000 min-1 |
280 Nm 1900 min-1 |
* ISO 1585 szerint tesztelve
Fogyasztás és menetteljesítmények
Változat(ok) |
CO2 |
Fogyasztás |
Menetteljesítmények |
|||||
Városi | Országúti | Kombinált |
Max. sebesség (km/h) |
0-100 |
50-100 |
|||
4 ajtós Limuzin | ||||||||
1.8i 16V (110 LE) | Ambiente | 182 | 11 | 5,6 | 7,6 | 193 | 11,6 | 10,5 |
1.8i 16V (125 LE) | Trend, Ghia | 187 | 11,2 | 5,8 | 7,8 | 205 | 10,8 | 14,3 |
2.0i 16V | Ghia | 192 | 11,5 | 6,0 | 8,0 | 215 | 9,8 | 12,5 |
2.0i 16V Auto | Ghia | 226 | 13,1 | 7,3 | 9,4 | 190 | 11,4 | n/a |
2.5i V6 24V | Ghia | 238 | 14,3 | 7,3 | 9,9 | 225 | 8,7 | 10,9 |
2.0 TDdi (115 LE) | Trend | 156 | 8,2 | 4,6 | 5,9 | 195 | 10,6 | 8,7 |
5 ajtós Limuzin | ||||||||
1.8i 16V (110 LE) | Ambiente | 182 | 11,0 | 5,6 | 7,6 | 193 | 11,7 | 15,2 |
1.8i 16V (125 LE) | Trend, Ghia | 187 | 11,2 | 5,8 | 7,8 | 205 | 10,9 | 14,5 |
2.0i 16V | Ghia | 192 | 11,5 | 6,0 | 8,0 | 215 | 9,9 | 12,6 |
2.0i 16V Auto | Ghia | 226 | 13,1 | 7,3 | 9,4 | 190 | 11,5 | n/a |
2.5i V6 24V | Ghia | 238 | 14,3 | 7,3 | 9,9 | 225 | 8,7 | 11 |
2.0 TDdi (115 LE) | Trend | 156 | 8,2 | 4,6 | 5,9 | 195 | 10,8 | 8,7 |
5 ajtós Kombi | ||||||||
1.8i 16V (110 LE) | Ambiente | 185 | 11,1 | 5,7 | 7,7 | 190 | 12,1 | 15,8 |
1.8i 16V (125 LE) | Trend, Ghia | 190 | 11,3 | 5,9 | 7,9 | 200 | 11,2 | 15 |
2.0i 16V | Ghia | 194 | 11,6 | 6,2 | 8,1 | 210 | 10,2 | 13,1 |
2.0i 16V Auto | Ghia | 223 | 12,7 | 7,4 | 9,3 | 190 | 11,8 | n/a |
2.5i V6 24V | Ghia | 240 | 14,4 | 7,4 | 10,0 | 220 | 9 | 11,4 |
2.0 TDdi (115 LE) | Trend | 159 | 8,3 | 4,7 | 6,0 | 193 | 11 | 9,1 |
# 4. fokozatban
* Valamennyi CO2 emissziós adat g/km-ben és fogyasztási adat L/100
km-ben az EEC szerint végrehajtott hivatalos mérés eredménye a 1999/100/EC
irányelveknek megfelelően.
A táblázatban közölt CO2 emissziós és fogyasztási tesztadatok nem
fejezik ki vagy garantálják a kérdéses autó emisszióját vagy fogyasztását.
Valamennyi számadat standard kerekekkel és gumiabroncsokkal felszerelt autókkal
végrehajtott méréseken alapul; opcionális, illetve tartozékként kapható kerekek
és gumiabroncsok befolyásolhatják a jármű emisszióját és fogyasztását.
Megjegyzés:
Városi
Laboratóriumi körülmények között hidegen indított motor; változó sebesség
maximum 50, átlagosan 19 km/h sebességgel, 4 km elméleti távolságon.
Országúti
Közvetlenül a városi ciklus után végrehajtva, félig állandó, félig változó
sebesség, maximum 120km/h, 7 km távolságon.
Kombinált
A két mérésnek a távolsággal súlyozott átlaga.
Megjegyzés: Mindegyik jármű ötfokozatú manuális, ha nincs "Auto" jelzés.
Minden benzinmotor katalizátoros.
Szerkezeti kivitel
Ambiente | Trend | Ghia | |
Fék | |||
Kétkörös, átlós osztású, négy tárcsafék | X | X | X |
Blokkolásgátló - Elektronikus fékerő-elosztás (EBD) | X | X | X |
Kipörgésgátló (TCS) és Interaktív járműdinamika (IDV) (1.8i 125 LE, 2.0i 145 LE motorokhoz csak manuális sebességváltóval; 2.5i V6 motorhoz alapfelszereltség) | O | O | |
Elektronikus menetstabilizáló (ESP) (1.8i 125LE, 2.0i 145 LE motorokhoz csak manuálsi sebességváltóval; 2.5i V6 motorhoz alapfelszereltség | O | O | |
Tank | |||
58,5 literes (dízel: 56 literes) | X | X | X |
Benzinelzáró inercia kapcsoló (csak benzineshez) | X | X | X |
Kormány | |||
Fogasléces szervkormány (változó áttételel) | X | X | X |
Futómű és karosszéria | |||
Elöl - Független, McPherson, stabilizátor | X | X | X |
Hátul - Független, Quadralink, stabilizátor | X | X | X |
Hátul - Csak kombi: rövid és hosszú lengőkar, stabilizátor | X | X | X |
Szintszabályozás (csak kombin, standard a V6 -on) | O | O | O |
Ajtóerősítések elöl-hátul, biztonsági utasfülke, motorház kereszttartó és energiaelnyelő segédváz | X | X | X |
Kormányoszlop - Kiegészítő tartó | X | X | X |
Fordulókör | |||
Járdák között 11,64 m | X | X | X |
Színek és kárpitok
Alapszínek | Diamond White | Colorado Red | Dark True Blue | ||
Modell | Üléshuzat | ||||
Amiente | Zeus | R | R | ||
Zeus | B | B | |||
Trend | Mars | M | M | M | |
Mars | |||||
Ghia | Basket | G | G | G | |
Basket | |||||
Basket | E | E | E | ||
Leather* | |||||
Leather* | E | E | E |
Metálszínek | Panther Black | Stardust Silver | Medium Steel Blue | Spruce Green | State Blue | Juice Green | Aquamarine Blue | Amparo Blue | Pepper Red | Medium Harvest Gold | Nantucket Grey | ||
Modell | Üléshuzat | ||||||||||||
Amiente | Zeus | R | R | R | R | R | R | R | |||||
Zeus | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||
Trend | Mars | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
Mars | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||
Ghia | Basket | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||
Basket | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
Basket | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
Leather* | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
Leather* | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
* A metálfényezés és a bőrkárpit feláras
Üléshuzat színek:
R - Radiant Red B - State Blue M -
Midnight Black P - Light Parchment G - Light
Graphite E - Ebony Black