Érvényes 2010.09.08.-tól
| Alaplapok | nettó | bruttó |
|---|---|---|
| ASRock N68C-S AMD AM2 PCIE, DDR2,SATA, int. hangkártya,LAN | 9 440,- | 11 800,- |
| ASRock P4i65GV s478 int. VGA, 5.1 hang, LAN | 14 500,- | 18 125,- |
| ASRock G31-S s775 int.VGA,Dual Chanel,SATA, 5.1 hang,GLAN | 9 400,- | 11 750,- |
| ASUS M4N78 SE AMD Dual Chanel DDR2,4 Sata2, 7.1 hang, GLAN | 11 988,- | 14 985,- |
| ASUS M4N78 Pro AMD Dual Chanel DDR2,4 Sata2, 7.1 hang, GLAN | 19 400,- | 24 250,- |
| ASUS M4A77TD Pro AMD Dual Chanel DDR2,4 Sata2, 7.1 hang, GLAN | 18 608,- | 23 260,- |
| ASUS M4A87TD EVO AMD Dual Chanel DDR3,4 Sata2, 7.1 hang, GLAN | 24 392,- | 30 490,- |
| ASUS P5K PL-AM SE s775,G31,DDR2,Dual Chanel,4SATA,5.1 hang,LAN,VGA | 9 900,- | 12 375,- |
| ASUS P5K PL/EPU s775,G31,DDR2,Dual Chanel,4SATA,5.1 hang,LAN | 14 824,- | 18 530,- |
| ASUS P5P41D s775,G41,DDR2,Dual Chanel,4SATA,7.1 hang,GLAN | 16 800,- | 21 000,- |
| ASUS P5P41C s775,G41,DDR2/DDR3,Dual Chanel,4SATA,7.1 hang,GLAN | 17 300,- | 21 625,- |
| ASUS P5P43TD s775,G43,DDR3,Dual Chanel,6SATA,7.1 hang,GLAN | 19 640,- | 24 550,- |
| ASUS P5QL EPU s775,IP45,DDR2,Dual Chanel,6SATA,RAID,7.1 hang,GLAN | 15 500,- | 19 375,- |
| ASUS P5QL Pro s775,IP45,DDR2,Dual Chanel,6SATA,RAID,7.1 hang,GLAN | 19 880,- | 24 850,- |
| ASUS P5Q s775,IP45,DDR2,Dual Chanel,6SATA,RAID,7.1 hang,GLAN | 24 780,- | 30 975,- |
| ASUS P7H55-V s1156,G55,DDR3,Dual Chanel,6SATA,7.1 hang,GLAN | 23 900,- | 29 875,- |
| ASUS P7P55 LX s1156,G55,DDR3,Dual Chanel,6SATA,7.1 hang,GLAN | 24 700,- | 30 875,- |
| ASUS P7P55D LE s1156,G55,DDR3,Dual Chanel,6SATA,7.1 hang,GLAN | 26 700,- | 33 375,- | Vissza a menühöz |
| Processzorok, hűtőventillátorok | nettó | bruttó |
| Pentium Celeron 1,8GHz 512MB 533FSB.+ hűtőv.dobozos | 8 540,- | 10 675,- |
| Pentium Centr.Core Duo E3300 2,5GHz 1MB 800FSB.+ hűtőv.dobozos | 10 236,- | 12 795,- |
| Pentium IV Core2 Duo E5400 2,7GHz 2MB 800FSB.+ hűtőv.dobozos | 14 860,- | 18 575,- |
| Pentium IV Core2 Duo E6500 2,9GHz 2MB 1066FSB.+ hűtőv.dobozos | 17 320,- | 21 650,- |
| Pentium IV Core2 Duo E7500 2,93GHz 3MB 1066FSB.+ hűtőv.dobozos | 27 432,- | 34 290,- |
| Pentium IV Core2 Duo E8200 2,66GHz 6MB 1333FSB.+ hűtőv.dobozos | 29 880,- | 37 350,- |
| Pentium IV Core2 Duo E8400 3GHz 6MB 1333FSB.+ hűtőv.dobozos | 35 520,- | 44 400,- |
| Pentium i3-530 DualCore 2,93GHz 4MB LGA1156 1333FSB.+ hűtőv.dobozos | 24 800,- | 31 000,- |
| Pentium i5-750 DualCore 2,66GHz 8MB LGA1156 1333FSB.+ hűtőv.dobozos | 53 300,- | 66 625,- |
| AMD Athlon II X2 AM3 245 + hűtőventillátor dobozos | 13 688,- | 17 110,- |
| AMD PhenomII X2 AM3 550 + hűtőventillátor dobozos | 20 800,- | 26 000,- |
| AMD Athlon II X4 AM3 630 + hűtőventillátor dobozos | 22 600,- | 28 250,- |
| AMD PhenomII X4 AM3 945 + hűtőventillátor dobozos | 31 800,- | 39 750,- |
| AMD PhenomII X4 AM3 965 + hűtőventillátor dobozos | 38 880,- | 48 600,- | Vissza a menühöz |
| Merevlemezek | nettó | bruttó |
| SSD 30GB 2,5" KingSton ÚJ!! ÚJ !! | 22 400,- | 28 000,- |
| Silicon Power Armor A50 250GB USB külső HDD UTÉSÁLLÓ!!! | 13 100,- | 16 375,- |
| Silicon Power Armor A50 320GB USB külső HDD UTÉSÁLLÓ!!! | 16 200,- | 20 250,- |
| Silicon Power Armor A50 500GB USB külső HDD UTÉSÁLLÓ!!! | 17 300,- | 21 625,- |
| Silicon Power Armor A50 640GB USB külső HDD UTÉSÁLLÓ!!! | 19 700,- | 24 625,- |
| Silicon Power Armor A80 640GB USB3.0 külső HDD UTÉSÁLLÓ Új!! ÚJ!! | 21 828,- | 27 285,- |
| 120 GB HDD ATA 2,5" notebookba | 11 200,- | 14 000,- |
| 160 GB HDD ATA 2,5" notebookba | 11 988,- | 14 985,- |
| 80 GB SATA HDD 2,5" notebookba | 7 940,- | 9 925,- |
| 160 GB SATA HDD 2,5" notebookba | 9 200,- | 11 500,- |
| 250 GB SATA HDD 2,5" notebookba | 9 580,- | 11 975,- |
| 320 GB SATA HDD 2,5" notebookba | 11 088,- | 13 860,- |
| 500 GB SATA HDD 2,5" notebookba | 14 500,- | 18 125,- |
| 160 GB HDD Seagate, WD ATA 8MB cache | 10 188,- | 12 735,- |
| 160 GB SATA-II HDD Hitachi, WD 8MB cache . | 8 552,- | 10 690,- |
| 250 GB ATA HDD Hitachi 8MB cache | 13 000,- | 16 250,- |
| 250 GB SATA-II HDD WD, Hitachi 8MB cache | 9 148,- | 11 435,- |
| 250 GB SATA-II HDD Samsung 8MB cache | 9 200,- | 11 500,- |
| 320 GB HDD Western Digital ATA 8MB cache | 14 220,- | 17 775,- |
| 320 GB SATA-II HDD Hitachi 8MB cache . | 9 380,- | 11 725,- |
| 320 GB SATA-II HDD Samsung 16MB cache 3 év gar. | 9 400,- | 11 750,- |
| 500 GB SATA-II HDD Samsung 16MB cache 3 év gar. | 10 400,- | 13 000,- |
| 500 GB SATA-II HDD WesternDigital 16MB c. 3év gar. | 10 336,- | 12 920,- |
| 750 GB SATA-II HDD Samsung 3 év gar. | 13 572,- | 16 965,- |
| 1 TB SATA-II HDD Samsung 3 év gar. | 14 160,- | 17 700,- |
| 1 TB SATA-II HDD Western Digital 3 év gar. | 14 200,- | 17 750,- |
| 1,5 TB SATA-II HDD Samsung 3 év gar. | 19 200,- | 24 000,- |
| 2 TB SATA-II HDD Samsung 3 év gar. | 28 320,- | 35 400,- | Vissza a menühöz |
| Memóriák | nettó | bruttó |
| 512 MB 400Mhz DDR | 4 248,- | 5 310,- |
| 1 GB 400Mhz DDR | 9 148,- | 11 435,- |
| 1 GB 800Mhz DDR2 Kingston, KingMax, | 5 208,- | 6 510,- |
| 2 GB 800Mhz DDR2 Kingston | 9 888,- | 12 360,- |
| 2 GB 800Mhz DDR2 GEIL Black Dragon KIT (2x1GB) 5 év gar. | 12 156,- | 15 195,- |
| 1 GB 1066Mhz DDR2 KingMax, KingSton | 5 400,- | 6 750,- |
| 2 GB 1066Mhz DDR2 KingMax | 10 140,- | 12 675,- |
| 2 GB 1066Mhz DDR2 GEIL ULTRA KIT (2x1GB) 5 év gar. | 12 400,- | 15 500,- |
| 2 GB 1333Mhz DDR3 Geil, KingSton | 9 500,- | 11 875,- |
| 2 GB 1600Mhz DDR3 KingMax | 11 348,- | 14 185,- |
| USB Pen Drive 1GB Prestigio Díszdobozban | 3 944,- | 4 930,- |
| USB Pen Drive 2GB Adata | 1 884,- | 2 355,- |
| USB Pen Drive 4GB KingSton | 2 440,- | 3 050,- |
| USB Pen Drive 8GB KingSton | 4 300,- | 5 375,- |
| USB Mini Pen Drive 8GB KingSton | 4 200,- | 5 250,- |
| USB/eSATA Pen Drive SSD 8GB Silicon Power G Y O R S ! ! ! | 8 800,- | 11 000,- |
| USB Pen Drive 16GB Maxell | 8 300,- | 10 375,- |
| USB Pen Drive 32GB KingSton | 17 900,- | 22 375,- |
| USB Pen Drive 64GB KingSton | 35 480,- | 44 350,- |
| MP4 lejátszó 2 GB | 7 200,- | 9 000,- |
| MP5 lejátszó 4 GB Wayteq | 13 992,- | 17 490,- |
| SD,Compac Fless, XD,Memory Stick memória kártyák | Vissza a menühöz | |
| Számítógép házak, tápegységek | nettó | bruttó |
| Miditorony ház TCPC 1605B fekete miditirony táp nélkül | 3 560,- | 4 450,- |
| ASUS TA-K81fekete miditirony táp nélkül | 5 000,- | 6 250,- |
| Miditorony ház+400W táp. HKC 3011 | 6 800,- | 8 500,- |
| Miditorony ház+430W táp. HKC 7041 | 8 400,- | 10 500,- |
| Miditorony ház + 430W táp HKC 8014D fekete LCD kijelzővel | 8 800,- | 11 000,- |
| Miditorony ház+400W táp. Codegen 3347 | 7 700,- | 9 625,- |
| Miditorony ház+400W táp. Codegen 6221,6223,6224 | 7 900,- | 9 875,- |
| Miditorony ház+400Wtáp. Codegen M611 | 9 900,- | 12 375,- |
| Miditorony ház+400Wtáp. Codegen 6099 fekete | 10 240,- | 12 800,- |
| Miditorony ház+400Wtáp. Codegen E6100 fekete LCD kijelzövel | 12 700,- | 15 875,- |
| P4 450W táp. Codegen 12cm-es hűtőventillátor | 5 240,- | 6 550,- |
| P4 430W táp. HKC 12cm-es hűtőventillátor 2év garancia | 5 980,- | 7 475,- |
| P4 550W táp. HKC 12cm-es hűtőventillátor 2év garancia | 7 288,- | 9 110,- |
| P4 460W táp. GigaByte 12cm-es hűtőventillátor | 9 220,- | 11 525,- |
| P4 550W táp. GigaByte 12cm-es hűtőventillátor | 11 800,- | 14 750,- |
| P4 720W táp. GigaByte 12cm-es hűtőventillátor | 21 860,- | 27 325,- |
| Notebook univerzális tápegység 90W | 5 200,- | 6 500,- |
| Netbook univerzális tápegység 45W Új! Új! Új! | 4 000,- | 5 000,- | Vissza a menühöz |
| Modemek | nettó | bruttó |
| Vissza a menühöz | ||
| Hangszórók | nettó | bruttó |
| Genius SP-i201U USB 200W | 4 376,- | 5 470,- |
| Genius SP-S105 120W | 1 380,- | 1 725,- |
| Genius SP-S110 120W | 1 560,- | 1 950,- |
| WinTech SP300 300W | 2 100,- | 2 625,- |
| Genius SP-F120 120W | 1 912,- | 2 390,- |
| Genius SP-S200 200W | 2 500,- | 3 125,- |
| Genius SP-S350 350W | 3 480,- | 4 350,- |
| Genius SP-HF360X fadobozos 2.0 | 5 400,- | 6 750,- |
| Genius SP-HF1200 fadobozos 2.0 | 8 900,- | 11 125,- |
| Genius SP-HF1250 fadobozos 2.0 | 8 640,- | 10 800,- |
| Value 2.1 ezüst | 3 100,- | 3 875,- |
| Genius SW-N2.1 200 fa mélynyomó | 3 740,- | 4 675,- |
| Genius SW-F2.1 500 fa mélynyomó | 5 072,- | 6 340,- |
| Genius SW-F2.1 355 fa mélynyomó | 5 400,- | 6 750,- |
| Genius SW-S2.1 900 fadobozos | 7 624,- | 9 530,- |
| Genius SW-V2.1 1200 fadobozos | 8 640,- | 10 800,- |
| Genius SW 5.1 1000 fadobozos | 8 988,- | 11 235,- |
| Genius SW 5.1 3000 fadobozos | 18 300,- | 22 875,- |
| Genius SW 5.1 5005 fadobozos | 22 320,- | 27 900,- |
| Logitech S-200 2.1 | 4 552,- | 5 690,- |
| Logitech X-210 2.1 | 8 500,- | 10 625,- |
| Logitech X-530 5.1 | 15 000,- | 18 750,- | Vissza a menühöz |
| Monitorvezérlő / TV-FM kártyák | nettó | bruttó |
| GeForce 6200 256MB AGP MSI | 10 148,- | 12 685,- |
| ATI Radeon HD3450 512MB AGP ASUS | 12 200,- | 15 250,- |
| ATI Radeon HD4350 512MB PCIExpress | 8 248,- | 10 310,- |
| ATI Radeon HD4550 128MB ( 512MB Hyper Memory ) PCIExpress GigaByte | 7 800,- | 9 750,- |
| ATI Radeon HD4650 512MB PCIExpress Sapphire | 11 500,- | 14 375,- |
| ATI Radeon HD4650 1024MB PCIExpress Sapphire | 14 000,- | 17 500,- |
| ATI Radeon HD4670 1024MB PCIExpress ASUS, GigaByte | 18 260,- | 22 825,- |
| ATI Radeon HD4770 512MB PCIExpress ASUS | 23 980,- | 29 975,- |
| ATI Radeon HD4850 512MB PCIExpress Sapphire | 27 400,- | 34 250,- |
| ATI Radeon HD4870 1024MB PCIExpress Sapphire | 36 284,- | 45 355,- |
| ATI Radeon HD5450 512MB DDR3 PCIExpress Sapphire | 10 000,- | 12 500,- |
| ATI Radeon HD5570 1024MB DDR5 PCIExpress GigaByte | 22 000,- | 27 500,- |
| ATI Radeon HD5670 512MB DDR5 PCIExpress Sapphire | 21 900,- | 27 375,- |
| ATI Radeon HD5670 1024MB DDR5 PCIExpress GigaByte | 25 920,- | 32 400,- |
| ATI Radeon HD5750 512MB DDR5 PCIExpress Power Color | 26 100,- | 32 625,- |
| ATI Radeon HD5750 1024MB DDR5 PCIExpress ASUS | 32 980,- | 41 225,- |
| GeForce 8400 GS 256MB PCIE MSI , GigaByte | 7 640,- | 9 550,- |
| GeForce 9400 GT 512MB PCIE | 8 500,- | 10 625,- |
| GeForce 210 GT 512MB PCIE GainWard, GigaByte | 9 560,- | 11 950,- |
| GeForce 9500 GT 512MB PCIE | 11 588,- | 14 485,- |
| GeForce 9500 GT 1024MB PCIE | 12 800,- | 16 000,- |
| GeForce 9600 GT 512MB PCIE GainWard | 15 940,- | 19 925,- |
| GeForce 9600 GT 1024MB PCIE GainWard | 16 588,- | 20 735,- |
| GeForce 9800 GT 512MB PCIE GainWard | 22 200,- | 27 750,- |
| GeForce 9800 GT 1024MB PCIE Leadtek | 24 220,- | 30 275,- |
| GeForce 240GT 512MB PCIE | 16 340,- | 20 425,- |
| GeForce 240GT 1024MB PCIE | 19 900,- | 24 875,- |
| GeForce 250GTS 512MB PCIE GainWard | 24 760,- | 30 950,- |
| GeForce 250GTS 1024MB PCIE GainWard | 29 440,- | 36 800,- |
| ASUS MyCinema-U3100 MINI Digital USB TV tuner | 9 100,- | 11 375,- |
| ASUS MyCinema-U3000 MINI HYBRID USB TV tuner | 13 448,- | 16 810,- |
| M-Tec TV / FM tuner kártya + távirányító | 4 200,- | 5 250,- |
| ADS USB külső TV/FM tuner | 4 928,- | 6 160,- |
| GigaByte GT-P510 PCI TV tuner analóg | 3 936,- | 4 920,- |
| GigaByte GT-P700 PCI TV tuner digitalis | 4 400,- | 5 500,- |
| ALCOR HDTV Digital USB TV tuner Ú J ! ! Ú J ! ! Ú J ! ! | 6 000,- | 7 500,- |
| GigaByte U-8000-RH USB Hybrid TV tuner | 12 624,- | 15 780,- | Vissza a menühöz |
| CD, DVD írók, olvasók és médiák | nettó | bruttó |
| DVD ROM LG SATA fekete | 3 100,- | 3 875,- |
| DVD+ -RW LG, Samsung író ATA fekete | 4 340,- | 5 425,- |
| DVD+ -RW LG író SATA fekete | 3 880,- | 4 850,- |
| DVD+ -RW USB külső Slim LG feket | 11 400,- | 14 250,- |
| DVD+ -RW USB külső Slim ASUS feket | 13 584,- | 16 980,- |
| Blu Ray olvasó DVD+-RW Combo LG SATA feket | 15 000,- | 18 750,- |
| Blu Ray író LG SATA feket | 29 400,- | 36 750,- |
| CD lemez Verbatim 80" | 116,- | 145,- |
| CD lemez TDK 80" újraírható | 228,- | 285,- |
| DVD-R, DVD+R lemez FUJI slim tokos | 168,- | 210,- |
| DVD-R, DVD+R lemez FUJI 10db-os | 1 500,- | 1 875,- |
| DVD+R lemez FUJI 25db-os | 3 800,- | 4 750,- |
| DVD-R lemez FUJI 50db-os | 7 300,- | 9 125,- |
| DVD+R TDK, Verbatim LIGHT SCRIBE lemez | 264,- | 330,- |
| DVD-R nyomtatható felületű lemez FUJI 25db | 3 852,- | 4 815,- |
| DVD-RW, DVD+RW lemez FUJI | 304,- | 380,- |
| Kétrétegű DVD+R FUJI lemez 8,5GB | 500,- | 625,- | Vissza a menühöz |
| Floppy meghajtók | nettó | bruttó |
| 1,44 MB 3,5" meghajtó | 2 280,- | 2 850,- |
| 1,44 MB 3,5" meghajtó USB külső | 4 200,- | 5 250,- | Vissza a menühöz |
| Hangkártyák | nettó | bruttó |
| C-Media 4.1 csatornás | 1 800,- | 2 250,- |
| Genius 5.1 csatornás | 3 060,- | 3 825,- |
| USB 5.1 csatornás | 1 692,- | 2 115,- | Vissza a menühöz |
| Billentyűzetek | nettó | bruttó |
| Magyar/ angol feliratos fehér vagy fekete vagy ezüst billentyűzet | 1 000,- | 1 250,- |
| Logitech Classic 200 billentyűzet USB | 2 200,- | 2 750,- |
| Gembird USB billentyűzet Hu. | 1 200,- | 1 500,- |
| GigaByte GK-K6800 multimédia USB billentyűzet | 2 980,- | 3 725,- |
| Flexibilisbillentyűzet, víz, sav és ütésálló Hu. PS2/USB bill. | 1 800,- | 2 250,- |
| MicroSoft Wireless 3000 Hu. billentyűzet és WL optikai mouse | 8 048,- | 10 060,- |
| GigaByte Wireless média bill. és optk. mouse | 7 400,- | 9 250,- |
| LOGITECH Cordless Desktop Optical 660 bill. és optk. mouse fekete | 5 800,- | 7 250,- |
| LOGITECH Cordless Desktop Optical MK300 bill. és optk. mouse fekete | 6 900,- | 8 625,- |
| LOGITECH Cordless Desktop S520 bill. és optk. mouse fekete | 8 152,- | 10 190,- |
| LOGITECH Cordless Desktop Wave bill. és optk. mouse fekete | 18 300,- | 22 875,- | Vissza a menühöz |
| Monitorok | nettó | bruttó |
| 10,4" Digitális képkeret Wayteq DF1040 | 17 592,- | 21 990,- |
| 16" LCD DELL 1609W 1év gar. fekete | 18 900,- | 23 625,- |
| 19" LCD AOC 931SN 5ms 1év gar. | 22 500,- | 28 125,- |
| 19" HKC 1901W 5ms 3év gar. | 24 120,- | 30 150,- |
| 19" LCD ASUS VW193D 5ms 3év gar. fekete | 24 860,- | 31 075,- |
| 19"LED ASUS VW198D 5ms kontraszt 1M:1 3év gar.fekete ÚJ! | 28 200,- | 35 250,- |
| 19" LCD Samsung 943SN, 933SN 5ms 3év gar. | 25 856,- | 32 320,- |
| 20" LCD Fujitsu L20T-ECO multimedia 5ms 3év gar. | 25 660,- | 32 075,- |
| 22" LCD HKC 2219A 2ms 3év gar. | 29 240,- | 36 550,- |
| 22" LCD ASUS W225D 5ms 3év gar. | 31 700,- | 39 625,- |
| 22" LCD Samsung 2233BW 2ms 3év gar. | 42 308,- | 52 885,- |
| 22" LCD LG 227WDP monitor és TV 3év gar. | 57 808,- | 72 260,- |
| 24" LCD BenQ G2411HDA monitor 3év gar. | 39 880,- | 49 850,- | Vissza a menühöz |
| Nyomtatók | nettó | bruttó |
| HP DeskJet D1660 tintasugaras nyomtató | 7 160,- | 8 950,- |
| CANON iP 1900 tintasugaras nyomtató A K C I Ó ! ! | 6 500,- | 8 125,- |
| CANON iP 4600 tintasugaras nyomtató | 21 680,- | 27 100,- |
| CANON iP 4700 tintasugaras nyomtató | 24 000,- | 30 000,- |
| CANON MP 250 tintasugaras nyomtató/másoló/scanner | 11 100,- | 13 875,- |
| CANON MFP MX320 tintasugaras nyomtató/másoló/scanner/fax | 18 200,- | 22 750,- |
| CANON JX-210 normálpapiros fax | 18 620,- | 23 275,- |
| CANON LBP-3010 lézer nyomtató | 19 800,- | 24 750,- |
| HP Color LaserJet CP1215 nyomtató USB port | 39 800,- | 49 750,- |
| HP LaserJet M1120 MFP nyomtató/másoló/szkenner USB port | 39 440,- | 49 300,- |
| HP LaserJet Pro P1102 nyomtató USB port | 25 016,- | 31 270,- |
| SAMSUNG ML-1640 lézernyomtató | 16 960,- | 21 200,- |
| SAMSUNG CLP-310 Color lézernyomtató | 28 100,- | 35 125,- |
| SAMSUNG CLX-3175 Color Multifunkciós lézernyomtató/másoló/scanner | 59 000,- | 73 750,- |
| SAMSUNG SCX-4300 lézernyomtató / másoló / scenner | 28 084,- | 35 105,- |
| SAMSUNG SCX-4623F lézernyomtató / másoló / scenner / fax | 36 800,- | 46 000,- | Vissza a menühöz |
| Szoftverek | nettó | bruttó |
| Windows 7 Home Premium Hu. OEM 32bit | 25 856,- | 32 320,- |
| Windows 7 Professional Hu. OEM | 34 840,- | 43 550,- |
| MS Office 2007 Basic Hu. OEM | 42 128,- | 52 660,- |
| MS Office 2007 Small Business Hu. OEM | 53 760,- | 67 200,- |
| MS Office 2007 Pro Hu. OEM | 68 872,- | 86 090,- |
| Kasperszky AntiVírus Hu 1 éves követés | 6 400,- | 8 000,- |
| Kasperszky Internet Security Hu 1 éves követés | 8 220,- | 10 275,- |
| NOD32 Anti-Vírus Personal Hu 1 éves követés | 10 500,- | 13 125,- |
| SMART Security Anti-Vírus és Tűzfal Hu 1 éves követés | 13 152,- | 16 440,- |
| Útnyílvántartó program | 13 116,- | 16 395,- |
| I-GO Kelet-Európa vagy Nyugat-Eu. Navigációs program | 9 940,- | 12 425,- | Vissza a menühöz |
| Egerek, szkennerek | nettó | bruttó |
| Genius Power EYE mouse Optikal PS2 | 1 000,- | 1 250,- |
| Genius Power EYE mouse Optikal USB | 1 040,- | 1 300,- |
| Genius NetScroll 310 Notebook mouse Optikal USB | 1 200,- | 1 500,- |
| Genius Wless Mini Navigator vezetéknélküli | 3 476,- | 4 345,- |
| Genius NetScroll Travaller PS2 | 2 000,- | 2 500,- |
| Genius NetScroll Travaller 505 lézer mouse PS2 | 4 200,- | 5 250,- |
| Genius notebook Mini Travaller USB | 1 600,- | 2 000,- |
| Genius ERGO3000 Wireless vezetéknélküli optikai USB notebookhoz | 5 700,- | 7 125,- |
| MS Optical Basic optikai mouse | 2 820,- | 3 525,- |
| MS Intelli optikai mouse | 3 400,- | 4 250,- |
| MS Intelli Explorer optikai mouse | 4 876,- | 6 095,- |
| MS Comfort optikai 3000 vezetéknélküli mouse | 6 000,- | 7 500,- |
| GigaByte M7600 optikai vezetéknélküli mouse | 3 800,- | 4 750,- |
| GigaByte M7700 optikai laser vezetéknélküli mouse | 4 420,- | 5 525,- |
| A4 Tech X5-60MD notebook mouse | 1 760,- | 2 200,- |
| A4 Tech XL-750BH Gamer mouse | 4 800,- | 6 000,- |
| Delux optikai vezeték nélküli mouse | 2 476,- | 3 095,- |
| CANON LIDE 100 scanner USB | 15 024,- | 18 780,- | Vissza a menühöz |
| Digitális fényképezőgépek, Web kamerák | nettó | bruttó |
| WEB Kamera USB 1,3MPixel | 2 900,- | 3 625,- |
| WinTech WEB Kamera USB 1,3MPixel | 4 224,- | 5 280,- |
| Genius VideoCam Lock 316 USB | 4 400,- | 5 500,- |
| ICON 7 Cyris T30 Webkamera | 4 040,- | 5 050,- |
| HP Pro Webkamera 2MegaPixel | 3 680,- | 4 600,- |
| CANYON 820 2MegaPixel | 4 200,- | 5 250,- |
| Genius VideoCam Lock + mikrofon USB kutyás | 5 200,- | 6 500,- |
| Média-Tech Wireless Web kamera | 8 520,- | 10 650,- |
| TP-Link SC3000 IP kamera | 18 376,- | 22 970,- | Vissza a menühöz |
